N1 Entreter
  • famosos
  • televisão
  • novelas
  • audiência da tv
  • conexão n1
  • colunas
    • visão do crítico
    • falando sério
  • esporte
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
No Result
View All Result
N1 Entreter
  • famosos
  • televisão
  • novelas
  • audiência da tv
  • conexão n1
  • colunas
    • visão do crítico
    • falando sério
  • esporte
No Result
View All Result
N1 Entreter
No Result
View All Result

Relembre: “Essas Mulheres” – Audiência Detalhada

Pedro Lima by Pedro Lima
03/12/2022
in Notícias
A A

Essas Mulheres

uma novela de

Marcílio Moraes e Rosane Lima

Meta: 11 Pontos

Estreia: 02 de Maio de 2005

Término: 22 de Outubro de 2005

150 capítulos

Semana 01: 02/05 a 07/05/2005 = 10 | 08 | 08 | 09 | 07 | 06 = 08.0

Semana 02: 09/05 a 14/05/2005 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.0

Semana 03: 16/05 a 21/05/2005 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.3

Semana 04: 23/05 a 28/05/2005 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.3

Semana 05: 30/05 a 04/06/2005 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.2

Semana 06: 06/06 a 11/06/2005 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.5

Semana 07: 13/06 a 18/06/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 09 = 08.0

Semana 08: 20/06 a 25/06/2005 = 11 | 11 | 10 | 09 | 09 | 08 = 09.7

Semana 09: 27/06 a 02/07/2005 = 10 | 10 | 09 | 09 | 08 | 08 = 09.0

Semana 10: 04/07 a 09/07/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0

Semana 11: 11/07 a 16/07/2005 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.3

Semana 12: 18/07 a 23/07/2005 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.2

Semana 13: 25/07 a 30/07/2005 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.5

Semana 14: 01/08 a 06/08/2005 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.7

Semana 15: 08/08 a 13/08/2005 = 09 | 08 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.7

Semana 16: 15/08 a 20/08/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.2

Semana 17: 22/08 a 27/08/2005 = 08 | 08 | 10 | 08 | 09 | 10 = 08.8

Semana 18: 29/08 a 03/09/2005 = 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 10 = 08.8

Semana 19: 05/09 a 10/09/2005 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 08.7

Semana 20: 12/09 a 17/09/2005 = 08 | 10 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.5

Semana 21: 19/09 a 24/09/2005 = 09 | 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.7

Semana 22: 26/09 a 01/10/2005 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0

Semana 23: 03/10 a 08/10/2005 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0

Semana 24: 10/10 a 15/10/2005 = 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.3

Semana 25: 17/10 a 22/10/2005 = 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 10.8

Média Geral: 8.73

Pedro Lima

Pedro Lima

Jornalista no N1 e Noticiário do Rio.
Contato: pedro.lima@gruponoticiario.com.br

Next Post

"Apocalipse" garante audiência crescente em São Paulo e no PNT

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.

© 2024 N1 Entreter. - Portal de entretenimento by Grupo Noticiário.

No Result
View All Result
  • famosos
  • televisão
  • novelas
  • audiência da tv
  • conexão n1
  • colunas
    • visão do crítico
    • falando sério
  • esporte

© 2024 N1 Entreter. - Portal de entretenimento by Grupo Noticiário.