Rating semanal (de 25 de abril a 1º de maio de 2022), confira as dez maiores audiências da TV aberta de acordo com o Painel Nacional de Televisão (PNT):
GLOBO | ||
1º | Pantanal (segunda a sexta-feira) | 28,7 |
2⁰ | No Limite 6 – Apresentação Especial | 26,9 |
3⁰ | Pantanal (sábado) | 25,5 |
4º | BBB 22 – Big Brother Brasil – Última semana | 24,4 |
5º | Jornal Nacional (segunda a sexta-feira) | 24,1 |
6º | Praça TV – 2ª Edição (segunda a sexta-feira) | 23,3 |
7º | Quanto Mais Vida, Melhor (segunda a sexta-feira) | 23,1 |
8º | Jornal Nacional (sábado) | 22,3 |
9º | Praça TV – 2ª Edição (sábado) | 21,2 |
10º | Além da Ilusão (segunda a sexta-feira) | 21,0 |
RECORD | ||
1º | Domingo Espetacular | 8,4 |
2⁰ | Jornal da Record | 7,6 |
3⁰ | Reis | 7,5 |
4º | Minuto do Casamento da Igreja Universal | 6,7 |
5º | Canta Comigo 4 | 6,4 |
6º | Jesus – Reprise | 6,2 |
7º | Cine Maior: Goosebumps – Monstros e Arrepios (2015) | 6,0 |
8º | Hora do Faro | 5,9 |
9º | Jornal da Record – Edição de sábado | 5,8 |
10º | Câmera Record | 5,3 |
SBT | ||
1º | Libertadores: Corinthians x Boca Juniors | 8,5 |
2⁰ | Programa Silvio Santos | 8,1 |
3⁰ | Eliana | 6,2 |
4º | Sorteio da Tele Sena | 6,2 |
5º | Domingo Legal | 5,9 |
6º | Poliana Moça | 5,8 |
7º | Carinha de Anjo – Reprise | 5,6 |
8º | Roda a Roda Jequiti | 5,5 |
9º | A Praça é Nossa | 5,1 |
10º | Cupom Premiado do Baú | 5,0 |
Dados de audiência nas 15 praças regulares: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Distrito Federal, Florianópolis, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife, Manaus e Vitória — dados do Kantar Ibope Media
Informações do site LC tv