Confira os consolidados desta sexta-feira (29/4):
GLOBO (MÉDIA DIA 7/0h) | 14,8 |
Bom dia São Paulo | 9,0 |
Bom dia Brasil | 8,4 |
Mais Você | 7,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,9 |
SP1 | 11,0 |
Globo Esporte | 10,8 |
Jornal Hoje | 12,0 |
O Cravo e a Rosa | 14,1 |
Sessão da Tarde: Meu Amigo, o Dragão | 12,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 17,4 |
Além da Ilusão | 18,9 |
SP2 | 20,4 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 22,7 |
Jornal Nacional | 24,0 |
Pantanal | 28,8 |
Globo Repórter | 21,8 |
Sessão Globoplay: S.W.A.T. | 12,9 |
Jornal da Globo | 8,5 |
Conversa com Bial | 6,2 |
Corujão | 4,3 |
RECORD (MÉDIA DIA 7/0h) | 5,5 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Jornal da Record 24h Manhã | 3,4 |
Balanço Geral SP | 6,5 |
Chamas da Vida | 3,4 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 3,6 |
Cidade Alerta | 6,6 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 5,4 |
Cidade Alerta SP | 8,0 |
Jornal da Record | 7,8 |
Reis | 7,8 |
Jesus | 6,1 |
Super Tela: Ponto de Vista | 5,0 |
Jornal da Record 24h | 3,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
Igreja Universal | 0,3 |
SBT (MÉDIA DIA 7/0h) | 3,8 |
Primeiro Impacto | 3,0 |
Notícias Impressionantes | 2,8 |
Henry Danger | 2,5 |
Casos de Família | 2,0 |
Fofocalizando | 2,9 |
Mar de Amor | 3,8 |
Amanhã é Para Sempre | 4,9 |
Se Nos Deixam | 5,4 |
SBT Brasil | 5,7 |
Poliana Moça | 6,7 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Programa do Ratinho | 4,8 |
Tela de Sucessos: Encontro Explosivo | 4,4 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 2,0 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,5 |
Informações do site Dabeme