Confira os consolidados desta segunda-feira (2/5):
GLOBO (MÉDIA DIA 7/0h) | 15,1 |
Bom Dia SP | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 8,8 |
Mais Você | 6,7 |
Encontro | 6,9 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 11,3 |
Jornal Hoje | 12,6 |
O Cravo e a Rosa | 15,0 |
Sessão da Tarde | 12,2 |
O Clone | 18,1 |
Além da Ilusão | 20,1 |
SP2 | 22,5 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 23,0 |
Jornal Nacional | 23,9 |
Pantanal | 30,3 |
Tela Quente | 18,9 |
Jornal da Globo | 9,0 |
Conversa com Bial | 6,5 |
Corujão | 4,9 |
Hora Um | 4,5 |
RECORD (MÉDIA DIA 7/0h) | 5,9 |
Balanço Geral Manhã | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,3 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 4,0 |
JR 24H – manhã | 3,9 |
Balanço Geral | 7,2 |
A Hora da Venenosa | 7,7 |
Chamas da Vida | 4,1 |
Cidade Alerta | 6,9 |
JR 24 – tarde I | 4,4 |
JR 24 – tarde II | 5,5 |
Cidade Alerta SP | 8,0 |
Jornal da Record | 8,5 |
Reis | 7,9 |
Jesus | 6,4 |
Power Couple | 5,2 |
JR 24H – madrugada | 3,3 |
Entre Linhas | 1,4 |
Religioso | 0,6 |
SBT (MÉDIA DIA 7/0h) | 3,8 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Primeiro Impacto II | 2,6 |
Notícias Impressionantes | 2,8 |
Henry Danger | 2,7 |
Casos de Família | 1,8 |
Fofocalizando | 3,1 |
Mar de Amor | 4,0 |
Amanhã é Para Sempre | 5,0 |
Se Nos Deixam | 5,7 |
SBT Brasil | 5,6 |
Poliana Moça | 6,8 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Ratinho | 5,1 |
Arena SBT | 2,7 |
The Noite | 2,1 |
Operação Mesquita | 1,6 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,3 |
Conexão Repórter | 1,3 |
SBT Brasil | 1,6 |
Informações do site CTV