Confira os consolidados desta quarta-feira (6/4):
MÉDIA DIA (7/0h) | 14,9 |
Bom Dia São Paulo | 8,7 |
Bom Dia Brasil | 8,4 |
Mais Você | 7,9 |
Encontro com Fátima Bernardes | 8,0 |
SP TV | 10,8 |
Globo Esporte | 10,7 |
Jornal Hoje | 11,0 |
O Cravo e A Rosa | 12,3 |
Sessão da Tarde: Vitórias de uma Vida (2014) | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 17,5 |
Além da Ilusão | 20,7 |
SP2 | 22,2 |
Quanto Mais Vida, Melhor | 21,3 |
Jornal Nacional | 22,6 |
Pantanal | 27,4 |
Big Brother Brasil | 27,4 |
Que História é Essa, Porchat? (2ª temporada) – Estreia | 13,6 |
Jornal da Globo | 7,1 |
Conversa com Bial | 5,7 |
Rede BBB | 4,7 |
Corujão: O Profeta (2009) | 3,5 |
Hora Um | 4,6 |
MÉDIA DIA (7/0h) | 5,5 |
Balanço Geral – Manhã | 1,7 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Jornal da Record 24h | 3,2 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
Chamas da Vida | 4,0 |
Cidade Alerta | 6,7 |
Jornal da Record | 8,2 |
Reis | 8,4 |
Jesus | 7,0 |
Quilos Mortais | 5,1 |
Chicago Med | 3,9 |
Jornal da Record 24h | 2,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Programação da Igreja Universal | 0,6 |
MÉDIA DIA (7/0h) | 3,7 |
Primeiro Impacto | 3,1 |
Notícias Impressionantes | 2,1 |
Henry Danger | 1,7 |
Casos de Família | 1,7 |
Fofocalizando | 2,6 |
Mar de Amor | 3,5 |
Amanhã É para Sempre | 4,1 |
Se nos Deixam – Últimas semanas | 4,8 |
SBT Brasil | 4,8 |
Poliana Moça | 7,5 |
Carinha de Anjo | 6,7 |
Roda a Roda Jequiti | 4,6 |
Programa do Ratinho | 4,8 |
The Noite com Danilo Gentili | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Quem Não Viu, Vai Ver | 1,8 |
Conexão Repórter | 1,6 |
SBT Brasil | 1,7 |
Informações do site LC tv