Confira os consolidados desta quarta-feira (4/5):
GLOBO | |
Média dia (7h à 0h): | 15,5 |
Bom Dia São Paulo | 8,6 |
Bom Dia Brasil | 9,3 |
Mais Você | 8,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 8,3 |
SP TV | 11,7 |
Globo Esporte | 12,3 |
Jornal Hoje | 12,1 |
O Cravo e A Rosa (reprise) | 14,5 |
Sessão da Tarde: Mãos Talentosas – A História de Ben Carson (2009) | 13,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone – Últimas semanas | 17,9 |
Além da Ilusão | 18,9 |
SP TV – 2ª Edição | 21,0 |
Quanto Mais Vida, Melhor | 22,3 |
Jornal Nacional | 25,6 |
Pantanal | 30,3 |
Cinema Especial: Atentado ao Hotel Taj Mahal (2018) | 18,4 |
Que História é Essa, Porchat? (2ª temporada) | 8,6 |
Jornal da Globo | 5,9 |
Conversa com Bial | 4,7 |
Corujão: A Cilada (2015) | 3,9 |
Hora Um | 4,3 |
RECORD | |
Média dia (7h à 0h): | 5,8 |
Balanço Geral – Manhã | 1,7 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Jornal da Record 24h | 3,5 |
Balanço Geral SP | 7,2 |
Chamas da Vida | 4,7 |
Cidade Alerta | 6,9 |
Jornal da Record | 8,6 |
Reis: A Ingratidão | 7,9 |
Jesus – Últimas semanas | 5,9 |
Power Couple Brasil (6ª temporada) | 4,7 |
Jornal da Record 24h | 2,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
Programação da Igreja Universal | 0,6 |
SBT | |
Média dia (07h à 00h): | 4,2 |
Primeiro Impacto | 3,3 |
Notícias Impressionantes | 2,9 |
Henry Danger | 2,7 |
Casos de Família | 2,6 |
Fofocalizando | 3,8 |
Mar de Amor | 4,2 |
Amanhã É para Sempre | 5,2 |
Se nos Deixam – Últimas semanas | 6,3 |
SBT Brasil | 6,4 |
Poliana Moça | 6,6 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Roda a Roda Jequiti | 4,7 |
Programa do Ratinho | 4,2 |
The Noite com Danilo Gentili | 3,0 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Quem Não Viu, Vai Ver | 1,6 |
Conexão Repórter | 1,7 |
SBT Brasil – Reapresentação | 1,8 |
Informações do site LC tv