Confira os consolidados desta quarta-feira (11/5):
GLOBO/ MEDIA DIA/ 7h/0h | 14,2 |
Bom Dia São Paulo | 8,4 |
Bom Dia Brasil | 9,1 |
Mais Você | 7,3 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,4 |
SP TV | 11,0 |
Globo Esporte | 11,4 |
Jornal Hoje | 12,1 |
O Cravo e A Rosa (reprise) | 14,7 |
Sessão da Tarde: Meninas Malvadas (2004) | 12,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone – Últimas semanas | 17,7 |
Além da Ilusão | 18,0 |
SP TV – 2ª Edição | 18,5 |
Quanto Mais Vida, Melhor – Últimas semanas | 19,9 |
Jornal Nacional | 22,0 |
Pantanal | 27,0 |
Copa do Brasil: Corinthians x Portuguesa-RJ | 21,2 |
Segue o Jogo | 12,3 |
Que História é Essa, Porchat? (2ª temporada) | 7,8 |
Jornal da Globo | 6,3 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Corujão: Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo (2014) | 3,5 |
Hora Um | 4,6 |
RECORD/ MEDIA DIA/ 7h/0h | 6,0 |
Balanço Geral – Manhã | 1,9 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Jornal da Record 24h | 3,8 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
Chamas da Vida (reprise) | 4,8 |
Cidade Alerta | 6,8 |
Jornal da Record | 8,7 |
Reis: A Ingratidão | 9,1 |
Jesus (reprise) – Últimos capítulos | 8,8 |
Power Couple Brasil (6ª temporada) | 6,1 |
Jornal da Record 24h | 3,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Programação da Igreja Universal | 0,3 |
SBT/ MEDIA DIA/ 7h/0h | 3,8 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Notícias Impressionantes | 2,2 |
Henry Danger | 1,8 |
Casos de Família | 2,2 |
Fofocalizando | 3,0 |
Mar de Amor (reprise) | 3,7 |
Amanhã É para Sempre (reprise) | 4,9 |
Se nos Deixam – Última semana | 5,8 |
SBT Brasil | 6,1 |
Poliana Moça | 6,3 |
Carinha de Anjo (reprise) | 7,0 |
Roda a Roda Jequiti | 5,8 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
The Noite com Danilo Gentili | 3,1 |
Operação Mesquita | 2,3 |
Quem Não Viu, Vai Ver | 1,7 |
Conexão Repórter (reprise) | 1,7 |
SBT Brasil – Reapresentação | 1,7 |
Informações do site LC tv