Confira as audiências das emissora da Grande São Paulo desde sábado (15/10):
GLOBO | |
Média dia (07h à 00h): | 11.7 |
Globo Repórter – Reapresentação | 4.7 |
É de Casa | 6.1 |
SPTV | 7.9 |
Globo Esporte | 9.9 |
Horário Eleitoral | 8.2 |
Jornal Hoje | 10.5 |
Caldeirão com Mion | 9.8 |
Mundial de Vôlei Feminino: Brasil x Sérvia | 10.5 |
Caldeirão com Mion | 12.8 |
Mar do Sertão | 17.9 |
SP TV – 2ª Edição | 18.9 |
Cara e Coragem | 17.9 |
Horário Eleitoral | 16.1 |
Jornal Nacional | 20.3 |
Travessia | 20.1 |
Altas Horas | 11.9 |
Supercine: Morto Não Fala (2018) | 6.0 |
Cara e Coragem – Reapresentação | 3.8 |
Corujão: Sequestro do Ônibus 657 (2015) / Annie (2014) | 3.7 |
RECORD | |
Média dia (07h à 00h): | 4.5 |
Igreja Universal | 0.4 |
Brasil Caminhoneiro | 0.7 |
Fala Brasil | 3.3 |
Escola do Amor | 2.4 |
Horário Eleitoral | 2.2 |
Balanço Geral – Edição de sábado | 4.2 |
Cine Aventura: As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl (2005) | 5.2 |
Cidade Alerta | 6.1 |
Jornal da Record | 6.5 |
Horário Eleitoral | 5.7 |
Jornal da Record | 6.1 |
Reis – Melhores momentos | 5.2 |
A Fazenda 14 | 6.1 |
Tela Máxima: Miss Bala (2019) | 3.5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1.6 |
Igreja Universal | 0.7 |
SBT | |
Média dia (07h à 00h): | 3.6 |
Sábado Animado | 2.5 |
Sábado Série: Brilhante Vitória | 4.0 |
Horário Eleitoral | 3.8 |
Sábado Série: iCarly | 3.7 |
Programa Raul Gil | 4.2 |
Notícias Impressionantes | 3.4 |
SBT Brasil | 3.8 |
Horário Eleitoral | 3.5 |
SBT Brasil | 4.0 |
Poliana Moça – Melhores Momentos | 4.3 |
Bake Off Brasil – Cereja do Bolo (4ª temporada) | 4.0 |
Bake Off Brasil (8ª temporada) | 4.5 |
Notícias Impressionantes | 3.3 |
Quem Não Viu, Vai Ver | 1.8 |
Jornal da Semana | 1.8 |
nu
Informações do site LCtv