DESTAQUE DE ONTEM:
- Beneficiado pela prisão de Deolane Bezerra, Chega Mais Notícias (2,7) venceu a Band pela segunda vez na história;
- Afetada pelo embate com a novela das nove, Força de Mulher (5,3) teve a sua pior quarta-feira até aqui;
- Mesmo escorado no final de Renascer, Estrela da Casa (13,8) derrubou o horário nobre da Globo.
Renascer bate recorde de audiência
- Horário de exibição: entre 21h36 e 22h51;
- 28,3 pontos de média, 30 de pico e 45,7% de share;
- Capítulo mais assistido da história do folhetim até o momento;
- Segundo episódio mais sintonizado da trama desde a sua estreia;
- Melhor desempenho de uma novela das nove desde janeiro de 2024;
- Marcou 7% mais audiência que o acumulado nas últimas quatro quartas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (4):
MÉDIA 24h | 11,0 |
Bom dia SP | 8,3 |
Bom dia Brasil | 8,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,3 |
Mais Você | 6,3 |
SP1 | 8,6 |
Horário Político | 8,2 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 9,5 |
Cabocla | 10,3 |
Sessão da Tarde: X-Men – O Confronto Final | 9,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 16,1 |
Volta Paralímpica | 19,4 |
No Rancho Fundo | 20,5 |
SP2 | 22,1 |
Família é Tudo | 22,1 |
Horário Político | 21,4 |
Jornal Nacional | 26,7 |
Renascer | 28,3 |
Estrela da Casa | 13,8 |
Jornal da Globo | 7,9 |
Conversa com Bial | 6,1 |
Notícias Estrela da Casa | 5,2 |
Família é Tudo (reapresentação) | 4,5 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,1 |
Corujão: O Banquete | 3,5 |
Hora 1 | 4,0 |
MÉDIA 24h | 7,8 |
Audiência da manhã | 5,2 |
Audiência da tarde | 8,8 |
Audiência da noite | 12,4 |
Audiência da madrugada | 4,9 |
MÉDIA 24h | 3,9 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
Horário Político | 6,3 |
Balanço Geral SP | 7,2 |
Igreja Universal | 6,3 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
Apocalipse | 4,3 |
Cidade Alerta | 3,4 |
Cidade Alerta II | 3,6 |
Cidade Alerta III | 5,7 |
Cidade Alerta SP | 7,5 |
Jornal da Record | 6,9 |
Horário Político | 6,7 |
Jornal da Record | 6,1 |
Força de Mulher | 5,3 |
Gênesis | 4,3 |
Patrulha das Fronteiras | 4,2 |
Chicago Med | 3,1 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
MÉDIA 24h | 2,2 |
Audiência da manhã | 1,1 |
Audiência da tarde | 2,2 |
Audiência da noite | 3,7 |
Audiência da madrugada | 1,8 |
MÉDIA 24h | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
Chega Mais | 2,6 |
Chega Mais Notícias | 2,7 |
Horário Político | 2,9 |
Chega Mais Notícias | 3,0 |
Carinha de Anjo | 3,7 |
Quando me Apaixono | 3,2 |
Contigo Sim | 4,0 |
Fofocalizando | 4,0 |
Tá na Hora | 3,0 |
Tá na Hora SP | 3,5 |
SBT Brasil | 4,6 |
Horário Político | 4,6 |
SBT Brasil | 4,9 |
A Caverna Encantada | 4,5 |
As Aventuras de Poliana | 4,1 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,3 |
SBT Podnight | 1,5 |
SBT News na TV | 1,5 |
MÉDIA 24h | 1,2 |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 1,9 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Horário Político | 1,4 |
Os Donos da Bola | 1,4 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,6 |
Melhor da Noite | 2,7 |
Horário Político | 2,2 |
Melhor da Noite | 1,3 |
Show da Fé | 0,4 |
Interprograma | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Cine Clube: O Casamento do Meu Melhor Amigo | 1,2 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Esporte Total | 0,9 |
Band Esporte | 0,6 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
Interprograma | 0,3 |
+info | 0,3 |
Interprograma | 0,3 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Interprograma | 0,2 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 |
Horário Político | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
Interprograma | 0,8 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Marjo Prêmios | 0,0 |
Interprograma | 0,0 |
RedeTV! News | 0,3 |
Interprograma | 0,3 |
Horário Político | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
Interprograma | 0,1 |
TV Fama | 0,6 |
Interprograma | 0,5 |
Superpop | 1,0 |
Companhia Certa | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.