Marcos Mion desde que estreou na Globo, estava ocupando o primeiro lugar com folga, no comando do Caldeirão.
Só que neste sábado (27), o programa da Globo, perdeu a liderança para o SBT, que exibiu a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras na Grande São Paulo.
Confira:
16h41- SBT 11.5, SBT 10,2 , Record 3,2 e Band 1,5.
16h48- SBT 12.4 , Globo 10,0 , Record 3,1 e Band 2,0 .
16h54- SBT 14,3, Globo 9,8, Record 3,2 e Band 2,0.
17h08- SBT 23,7, Globo 8,9, Record 2,1 e Band 1,6.
17h14- SBT 25,2, Globo 7,5, Record 2,5 e Band 1,6.
17h30- SBT 26,0, Globo 7,6, Record 2,7 e Band 1,8.
17h56- SBT 22,0, Globo 9,9, Record 3,7 e Band 2,2.
18h14- SBT 24,7, Globo 9,7, Record 3,0 e Band 1,9.
Fonte: Rick Souza