Sangue Bom
uma novela de
Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari
Meta: 30 Pontos
Estreia: 29 de Abril de 2013
Término: 1° de Novembro de 2013
160 capítulos
Semana 01: 29/04 a 04/05/2013 = 28 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 = 25.3
Semana 02: 06/05 a 11/05/2013 = 27 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 = 24.3
Semana 03: 13/05 a 18/05/2013 = 25 | 26 | 23 | 25 | 23 | 23 = 24.1
Semana 04: 20/05 a 25/05/2013 = 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.3
Semana 05: 27/05 a 01/06/2013 = 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 = 24.3
Semana 06: 03/06 a 08/06/2013 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 = 24.8
Semana 07: 10/06 a 15/06/2013 = 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 = 24.1
Semana 08: 17/06 a 22/06/2013 = 26 | 25 | 23 | ## | 24 | 23 = 24.2
Semana 09: 24/06 a 29/06/2013 = 27 | 25 | 27 | 26 | 23 | 21 = 24.8
Semana 10: 01/07 a 06/07/2013 = 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 = 24.0
Semana 11: 08/07 a 13/07/2013 = 25 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.3
Semana 12: 15/07 a 20/07/2013 = 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 13: 22/07 a 27/07/2013 = 27 | 27 | 26 | 27 | 24 | 24 = 25.8
Semana 14: 29/07 a 03/08/2013 = 27 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 = 24.0
Semana 15: 05/08 a 10/08/2013 = 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 22 = 24.8
Semana 16: 12/08 a 17/08/2013 = 26 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25 = 25.3
Semana 17: 19/08 a 24/08/2013 = 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 = 25.3
Semana 18: 26/08 a 31/08/2013 = 26 | 26 | 26 | 27 | 23 | 23 = 25.1
Semana 19: 02/09 a 07/09/2013 = 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 = 24.5
Semana 20: 09/09 a 14/09/2013 = 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.1
Semana 03: 13/05 a 18/05/2013 = 25 | 26 | 23 | 25 | 23 | 23 = 24.1
Semana 04: 20/05 a 25/05/2013 = 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.3
Semana 05: 27/05 a 01/06/2013 = 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 = 24.3
Semana 06: 03/06 a 08/06/2013 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 = 24.8
Semana 07: 10/06 a 15/06/2013 = 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 = 24.1
Semana 08: 17/06 a 22/06/2013 = 26 | 25 | 23 | ## | 24 | 23 = 24.2
Semana 09: 24/06 a 29/06/2013 = 27 | 25 | 27 | 26 | 23 | 21 = 24.8
Semana 10: 01/07 a 06/07/2013 = 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 = 24.0
Semana 11: 08/07 a 13/07/2013 = 25 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.3
Semana 12: 15/07 a 20/07/2013 = 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 13: 22/07 a 27/07/2013 = 27 | 27 | 26 | 27 | 24 | 24 = 25.8
Semana 14: 29/07 a 03/08/2013 = 27 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 = 24.0
Semana 15: 05/08 a 10/08/2013 = 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 22 = 24.8
Semana 16: 12/08 a 17/08/2013 = 26 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25 = 25.3
Semana 17: 19/08 a 24/08/2013 = 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 = 25.3
Semana 18: 26/08 a 31/08/2013 = 26 | 26 | 26 | 27 | 23 | 23 = 25.1
Semana 19: 02/09 a 07/09/2013 = 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 = 24.5
Semana 20: 09/09 a 14/09/2013 = 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.1
Semana 21: 16/09 a 21/09/2013 = 27 | 25 | 25 | 26 | 23 | 21 = 24.5
Semana 22: 23/09 a 28/09/2013 = 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.3
Semana 23: 30/09 a 05/10/2013 = 25 | 24 | 23 | 27 | 23 | 24 = 24.3
Semana 24: 07/10 a 12/10/2013 = 26 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 = 23.1
Semana 25: 14/10 a 19/10/2013 = 27 | 26 | 28 | 26 | 25 | 22 = 25.6
Semana 26: 21/10 a 26/10/2013 = 22 | 27 | 26 | 25 | 23 | 18 = 23.5
Semana 27: 28/10 a 02/11/2013 = 24 | 26 | 25 | 28 | 28 | 20 = 25.1
MÉDIA GERAL: 24.59