Amor e Ódio
uma novela de
Henrique Zambelli
Meta: 13 Pontos
Estreia: 10 de Dezembro de 2001
Término: 16 de Abril de 2002
110 capítulos
Semana 01: 10/12 a 15/12/2001 = 15 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 = 17.0
Semana 02: 17/12 a 22/12/2001 = 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 = 14.3
Semana 03: 24/12 a 29/12/2001 = 08 | 11 | 12 | 13 | 11 | 09 = 10.7
Semana 04: 31/12 a 05/01/2002 = 08 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 = 11.8
Semana 05: 07/01 a 12/01/2002 = 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 = 13.5
Semana 06: 14/01 a 19/01/2002 = 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 = 14.7
Semana 07: 21/01 a 26/01/2002 = 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 = 14.7
Semana 08: 28/01 a 02/02/2002 = 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.0
Semana 09: 04/02 a 09/02/2002 = 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.3
Semana 10: 11/02 a 16/02/2002 = 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 = 14.5
Semana 11: 18/02 a 23/02/2002 = 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 = 16.3
Semana 12: 25/02 a 02/03/2002 = 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 = 15.2
Semana 13: 04/03 a 09/03/2002 = 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.3
Semana 14: 11/03 a 16/03/2002 = 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 = 14.8
Semana 15: 18/03 a 23/03/2002 = 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.7
Semana 16: 25/03 a 30/03/2002 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.7
Semana 17: 01/04 a 06/04/2002 = 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.5
Semana 18: 08/04 a 13/04/2002 = 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.7
Semana 19: 15/04 a 16/04/2002 = 16 | 16 | ## | ## | ## | ## = 16.0
Média Geral: 14.67 (15) – Sucesso