Uma novela de Lauro César Muniz, Máscaras, foi produzida e exibida pela Record TV em 2012. Cotada para ser um grande sucesso, a novela alternou entre a faixa das dez e onze da noite, não obteve êxito em sua exibição. Com 125 capítulos, a trama teve sua estreia no dia 10 de abril e seu último capitulo foi ao ar em outubro, numa sexta-feira (12).
META: 15 PONTOS
Semana 01: 10/04 a 13/04/2012 = ## |11 | 09 | 09 | 08 = 9.2
Semana 02: 16/04 a 20/04/2012 = 08 | 08 | 10 | 09 | 08 = 8.6
Semana 03: 23/04 a 27/04/2012 = 07 | 09 | 07 | 09 | 07 = 7.8
Semana 04: 30/04 a 04/05/2012 = 07 | 09 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 05: 07/05 a 11/05/2012 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 06: 14/05 a 18/05/2012 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 07: 21/05 a 25/05/2012 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.2
Semana 08: 28/05 a 01/06/2012 = 04 | 08 | 07 | 06 | 09 = 6.8
Semana 09: 04/06 a 08/06/2012 = 05 | 07 | 08 | 06 | 08 = 6.8
Semana 10: 11/06 a 15/06/2012 = 06 | 06 | 04 | 05 | 07 = 5.6
Semana 11: 18/06 a 22/06/2012 = 07 | 06 | 04 | 07 | 06 = 6.0
Semana 12: 25/06 a 29/06/2012 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 13: 02/07 a 06/07/2012 = 06 | 06 | 03 | 06 | 05 = 5.2
Semana 14: 09/07 a 13/07/2012 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 15: 16/07 a 20/07/2012 = 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 16: 23/07 a 27/07/2012 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 17: 30/07 a 03/08/2012 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 18: 06/08 a 10/08/2012 = 04 | 05 | 06 | 04 | 05 = 4.8
Semana 19: 13/08 a 17/08/2012 = 05 | 06 | 07 | 04 | 05 = 5.4
Semana 20: 20/08 a 24/08/2012 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 21: 27/08 a 31/08/2012 = 05 | 05 | ## | 03 | 04 = 4.2
Semana 22: 03/08 a 07/09/2012 = 05 | 04 | 06 | 04 | 04 = 4.6
Semana 23: 10/09 a 14/09/2012 = 05 | 05 | 06 | 05 | 04 = 5.0
Semana 24: 17/09 a 21/09/2012 = 05 | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.6
Semana 25: 24/09 a 28/09/2012 = 04 | 05 | 06 | 04 | 04 = 4.6
Semana 26: 01/10 a 02/10/2012 = 05 | 06 | ## | ## | ## = 5.5
MÉDIA GERAL: 5.85