Confira os consolidados desta segunda-feira (9/5):
GLOBO/ MÉDIA DIA/ 7h à 0h | 15,2 |
Bom Dia SP | 9,4 |
Bom Dia Brasil | 9,1 |
Mais Você | 7,2 |
Encontro | 6,7 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 11,4 |
O Cravo e a Rosa | 14,7 |
Sessão da Tarde – Um Bom Partido | 11,7 |
Vale a Pena Ver de Novo – O Clone | 18,0 |
Além da Ilusão | 20,7 |
SP2 | 22,7 |
Quanto Mais Vida Melhor | 24,7 |
Jornal Nacional | 27,7 |
Pantanal | 30,8 |
Tela Quente –Maze Runner: A Cura Mortal | 14,3 |
Jornal da Globo | 7,1 |
Conversa com Bial | 5,5 |
Corujão – Bravura Indomita | 4,4 |
Hora Um | 5,0 |
RECORD/ MÉDIA DIA/ 7h à 0h | 5,8 |
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 |
Balanço Geral Manhã – SP (07h00 às 08h35) | 2,8 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 4,3 |
JR 24H (Manhã) | 4,3 |
Balanço Geral | 6,9 |
// A Hora da Venenosa | 7,2 |
Chamas da Vida | 4,4 |
Cidade Al | erta |
(média geral) | 7,3 |
JR 24 (Tarde 1) | 4,2 |
JR 24 (Tarde 2) | 6,4 |
Cidade Alerta – SP | 8,7 |
Jornal da Record | 8,3 |
Reis | 7,4 |
Jesus | 5,1 |
Power Couple Brasil 6 | 5,3 |
Chicago Med | 2,8 |
JR 24H (Madrugada) | 2,1 |
Religioso | 0,5 |
SBT/ MÉDIA DIA/ 7h à 0h | 4,0 |
Primeiro Impacto (06h00 às 07h00) | 2,1 |
Primeiro Impacto II (07h00 às 12h00) | 3,2 |
Notícias Impressionantes | 2,8 |
Henry Danger | 2,8 |
Casos de Família | 2,3 |
Fofocalizando | 3,1 |
Mar de Amor | 4,1 |
Amanhã é Para Sempre | 5,3 |
Se Nos Deixam | 6,2 |
SBT Brasil | 6,3 |
Poliana Moça | 6,9 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Programa do Ratinho | 5,3 |
Arena SBT | 3,1 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,8 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
Conexão Repórter | 1,4 |
SBT Brasil | 1,8 |
Informações do site Dabeme