Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (29):
MÉDIA 24h |
11,7 | |||||
Bom dia SP | 5,3 | |||||
Paris 2024 – Primeira Manhã | 8,0 | |||||
SP1 | 8,3 | |||||
Paris 2024 – Segunda Manhã | 8,2 | |||||
SP1 | 8,9 | |||||
Paris 2024 – Primeira Tarde | 10,5 | |||||
Jornal Hoje | 11,4 | |||||
Paris 2024 – Segunda Tarde | 12,2 | |||||
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 18,3 | |||||
No Rancho Fundo | 21,7 | |||||
SP2 | 23,3 | |||||
Família é Tudo | 23,6 | |||||
Jornal Nacional | 26,7 | |||||
Renascer | 27,2 | |||||
Central Olímpica | 18,9 | |||||
Tela Quente: Logan | 12,3 | |||||
Jornal da Globo | 6,7 | |||||
Conversa com Bial | 5,1 | |||||
Família é Tudo (reapresentação) | 4,3 | |||||
Corujão: Albatroz | 3,6 | |||||
Hora 1 | 4,8 | |||||
Paris 2024 – Madrugada | 5,4 | |||||
MÉDIA 24h | 8,5 | |||||
Audiência da manhã | 5,4 | |||||
Audiência da tarde | 10,4 | |||||
Audiência da noite | 13,6 | |||||
Audiência da madrugada | 4,5 | |||||
MÉDIA 24h | 4,0 | |||||
Balanço Geral Manhã | 1,5 | |||||
Balanço Geral Manhã II | 1,8 | |||||
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | |||||
Fala Brasil | 4,3 | |||||
Hoje em Dia | 3,9 | |||||
Balanço Geral SP | 6,9 | |||||
Igreja Universal | 6,9 | |||||
Balanço Geral SP | 7,0 | |||||
Apocalipse | 4,6 | |||||
Cidade Alerta | 5,0 | |||||
Cidade Alerta II | 6,0 | |||||
Cidade Alerta III | 7,3 | |||||
Cidade Alerta SP | 8,0 | |||||
Jornal da Record | 7,5 | |||||
Força de Mulher – Estreia | 4,8 | |||||
Gênesis | 4,0 | |||||
Repórter Record Investigação | 3,0 | |||||
Chicago P.D. | 1,5 | |||||
Jornal da Record 24h | 1,2 | |||||
Entrelinhas | 0,5 | |||||
The Love School | 0,2 | |||||
Igreja Universal | 0,2 | |||||
Balanço Geral Madrugada | 0,6 | |||||
MÉDIA 24h | 3,0 | |||||
Audiência da manhã | 1,9 | |||||
Audiência da tarde | 3,5 | |||||
Audiência da noite | 4,8 | |||||
Audiência da madrugada | 1,9 | |||||
MÉDIA 24h | 2,7 | |||||
Primeiro Impacto | 2,7 | |||||
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 | |||||
Chega Mais | 2,4 | |||||
Chega Mais SP | 2,6 | |||||
Carinha de Anjo | 3,1 | |||||
Quando me Apaixono | 3,3 | |||||
Teresa – Último capítulo | 4,2 | |||||
Contigo Sim | 4,5 | |||||
Fofocalizando | 3,4 | |||||
Tá na Hora | 2,9 | |||||
Tá na Hora SP | 2,7 | |||||
SBT Brasil | 4,0 | |||||
A Caverna Encantada – Estreia | 4,2 | |||||
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | |||||
As Aventuras de Poliana | 4,0 | |||||
Programa do Ratinho | 3,9 | |||||
Arena SBT | 2,1 | |||||
The Noite | 1,4 | |||||
Operação Mesquita | 1,5 | |||||
SBT Podnight | 1,3 | |||||
SBT News na TV | 1,2 | |||||
MÉDIA 24h | 1,2 | |||||
Desperta Brasil | 0,1 | |||||
Bora Brasil SP | 0,4 | |||||
Bora Brasil – Novo horário | 0,5 | |||||
Jogo Aberto | 1,4 | |||||
Jogo Aberto SP | 1,9 | |||||
Os Donos da Bola | 1,7 | |||||
Melhor da Tarde | 1,4 | |||||
Brasil Urgente | 3,2 | |||||
Brasil Urgente SP | 3,8 | |||||
Jornal da Band | 4,1 | |||||
Melhor da Noite | 2,5 | |||||
Show da Fé | 0,7 | |||||
Perrengue do Dia | 0,6 | |||||
Sessão Especial: A Entrevista | 0,5 | |||||
Jornal da Noite | 0,4 | |||||
Band Eleições | 0,3 | |||||
Esporte Total | 0,2 | |||||
Resenha do Galinho | 0,2 | |||||
+info | 0,1 | |||||
Jornal da Band (reapresentação) | 0,1 | |||||
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,0 | |||||
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 | |||||
MÉDIA 24h | 0,3 | |||||
Igreja da Graça | 0,1 | |||||
Igreja Universal | 0,1 | |||||
Ultrafarma na TV | 0,2 | |||||
Vou te Contar | 0,2 | |||||
Qualé, Moré? | 0,2 | |||||
Hora do Viva | 0,1 | |||||
Igreja Universal | 0,1 | |||||
A Tarde é Sua | 1,3 | |||||
The Love School | 0,3 | |||||
Igreja Universal | 0,2 | |||||
Marjo Prêmios | 0,2 | |||||
RedeTV! News | 0,5 | |||||
Show da Fé | 0,3 | |||||
TV Fama | 0,9 | |||||
The Real Estate Brasil | 0,3 | |||||
Descendentes do Sol | 0,2 | |||||
Leitura Dinâmica | 0,1 | |||||
Você na TV (reapresentação) | 0,0 | |||||
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas.